Коды ТН ВЭД
- Лошади, ослы, мулы и лошаки живые
- 0101 21 000 0Чистопородные племенные животные
- 0101 29 100 0Убойные
- 0101 29 900 0Прочие
- 0101 30 000 0Ослы
- 0101 90 000 0Прочие
- Крупный рогатый скот живой
- 0102 21 100 0Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела)
- 0102 21 300 0Коровы
- 0102 21 900 0Прочие
- 0102 29 050 0Подрода Bibos или подрода Poephagus
- 0102 29 100 0Массой не более 80 кг
- 0102 29 210 0Убойные
- 0102 29 290 0Прочие
- 0102 29 410 0Убойные
- 0102 29 490 0Прочие
- 0102 29 510 0Убойные
- 0102 29 590 0Прочие
- 0102 29 610 0Убойные
- 0102 29 690 0Прочие
- 0102 29 910 0Убойные
- 0102 29 990 0Прочие
- 0102 31 000 0Чистопородные племенные животные
- 0102 39 100 0Домашние виды
- 0102 39 900 0Прочие
- 0102 90 200 0Чистопородные племенные животные
- 0102 90 910 0Домашние виды
- 0102 90 990 0Прочие
- Свиньи живые
- 0103 10 000 0Чистопородные племенные животные
- 0103 91 100 0Домашние виды
- 0103 91 900 0Прочие
- 0103 92 110 0Свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие по крайней мере один опорос
- 0103 92 190 0Прочие
- 0103 92 900 0Прочие
- Овцы и козы живые
- 0104 10 100 0Чистопородные племенные животные
- 0104 10 300 0Ягнята (до одного года)
- 0104 10 800 0Прочие
- 0104 20 100 0Чистопородные племенные животные
- 0104 20 900 0Прочие
- Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки
- 0105 11 110 0Линии несушек
- 0105 11 190 0Прочие
- 0105 11 910 0Линии несушек
- 0105 11 990 0Прочие
- 0105 12 000 0Индейки
- 0105 13 000 0Утки
- 0105 14 000 0Гуси
- 0105 15 000 0Цесарки
- 0105 94 000 0Куры домашние (Gallus domesticus)
- 0105 99 100 0Утки
- 0105 99 200 0Гуси
- 0105 99 300 0Индейки
- 0105 99 500 0Цесарки
- Живые животные прочие
- 0106 11 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 11 009 0Прочие
- 0106 12 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 12 009 0Прочие
- 0106 13 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 13 009 0Прочие
- 0106 14 101 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 14 109 0Прочие
- 0106 14 901 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 14 909 0Прочие
- 0106 19 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 19 009 1Лисицы
- 0106 19 009 2Песцы
- 0106 19 009 4Норки
- 0106 19 009 9Прочие
- 0106 20 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 20 009 0Прочие
- 0106 31 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 31 009 0Прочие
- 0106 32 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 32 009 0Прочие
- 0106 33 001 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 33 009 0Прочие
- 0106 39 100 0Голуби
- 0106 39 801 0Для научно-исследовательских целей
- 0106 39 809 0Прочие
- 0106 41 000 1Матки пчелиные
- 0106 41 000 2Пчелопакеты
- 0106 41 000 3Прочие
- 0106 41 000 8Для научно-исследовательских целей
- 0106 41 000 9Прочие
- 0106 49 000 1Для научно-исследовательских целей
- 0106 49 000 9Прочие
- 0106 90 001 0Животные для научно-исследовательских целей
- 0106 90 009 0Прочие
Другие группы в этом перечне
Группа целиком
Вся группа 01 в номенклатуре — в справочнике кодов ТН ВЭД. Меры по конкретному коду со всеми условиями — в разделе «Тарифные и нетарифные меры».